Home
Saldoklassen en rentetarieven
Saldoklassen en rentepercentages staan niet vast en kunnen wijzigen. De genoemde rentepercentages zijn op jaarbasis.
Product-DHB | Saldoklasse | Rente | Geldig vanaf |
S@veOnlinerekening | €0 t/m €500.000 | 2.30% | 09.10.2023 |
S@veOnlinerekening Welkomstactie alleen voor nieuwe klanten, 6 maanden lang geldig | €0 t/m €50.000 | 2.85% | 07.02.2024 |
€50.000 t/m €500.000 | 2.30% |
Product-DHB | Saldoklasse | Aankondigingstermijn | Rente | Geldig vanaf |
CombiSpaarrekening-online | € 500 t/m € 500.000 | 33 dagen | 2.50% | 09.10.2023 |
66 dagen | 2.55% | 09.10.2023 | ||
99 dagen | 2.60% | 09.10.2023 |
Solidextra Depositorekening geldig vanaf 20.12.2022 De rekening wordt geopend met het gegarandeerde basisrentepercentage. Via volgende link https://nl.euribor-rates.eu kan het actuele tarief en de tarieven van de afgelopen jaren van de 3 maands Euribor tarief worden gevolgd. | ||
Saldoklasse | Looptijd | Rente |
€ 500 t/m € 500.000 | 2 jaar | 3 maands Euribor + 0.05% (gegarandeerde basisrente 1.75%) |
3 jaar | 3 maands Euribor + 0.05% (gegarandeerde basisrente 1.90%) | |
4 jaar | 3 maands Euribor + 0.05% (gegarandeerde basisrente 2.00%) | |
5 jaar | 3 maands Euribor + 0.05% (gegarandeerde basisrente 2.10%) |
Product- DHB | Saldoklasse | Looptijd | Rente | Geldig vanaf |
MaxiSpaarrekening | € 500 t/m € 500.000 | 3 maanden | 2.40% | 09.10.2023 |
6 maanden | 2.50% | 09.10.2023 | ||
9 maanden | 2.60% | 09.10.2023 | ||
12 maanden | 2.90% | 09.07.2024 | ||
2 jaar | 2.80% | 09.07.2024 | ||
3 jaar | 2.70% | 27.03.2024 | ||
4 jaar | 2.65% | 27.03.2024 | ||
5 jaar | 2.60% | 27.03.2024 | ||
(Alleen te openen als je al een DHB VoorSpoedrekening hebt) | € 500 t/m € 500.000 | 3 maanden | 2.35% | 09.10.2023 |
6 maanden | 2.45% | 09.10.2023 | ||
9 maanden | 2.55% | 09.10.2023 | ||
12 maanden | 2.80% | 09.07.2024 | ||
2 jaar | 2.70% | 09.07.2024 | ||
3 jaar | 2.60% | 27.03.2024 | ||
4 jaar | 2.55% | 27.03.2024 | ||
5 jaar | 2.50% | 27.03.2024 |
Niet meer te openen spaarrekeningen
Product- DHB | Saldoklasse | Rente | Geldig vanaf |
VoorSpoedrekening-particulier | € 0 t/m € 500.000 | 2.25% | 09.10.2023 |
VoorSpoedrekening-minderjarigen | € 0 t/m € 500.000 | 2.25% | 09.10.2023 |
Product- DHB | Saldoklasse | Aankondigingstermijn | Rente | Geldig vanaf |
CombiSpaarrekening | € 500 t/m € 500.000 | 33 dagen | 2.45% | 09.10.2023 |
66 dagen | 2.50% | 09.10.2023 | ||
99 dagen | 2.55% | 09.10.2023 |