Home
Saldoklassen en rentetarieven
Ontdek Onze Spaarrentes per Saldoklasse
Saldoklassen en rentepercentages staan niet vast en kunnen wijzigen. De genoemde rentepercentages zijn op jaarbasis.
| Product-DHB | Saldoklasse | Rente | Geldig vanaf |
|---|---|---|---|
| S@veOnlinerekening | €0 t/m €500.000 | 1,60% | 18.07.2025 |
| S@veOnlinerekening Welkomstactie alleen voor nieuwe klanten, 6 maanden lang geldig | €0 tot €50.000 | 2,00% | 28.08.2025 |
| €50.000 t/m €500.000 | 1,60% | 28.08.2025 |
| Product-DHB | Saldoklasse | Aankondigingstermijn | Rente | Geldig vanaf |
|---|---|---|---|---|
| CombiSpaarrekening-online | € 500 t/m € 500.000 | 33 dagen | 1,65% | 18.07.2025 |
| 66 dagen | 1,70% | 18.07.2025 | ||
| 99 dagen | 1,75% | 18.07.2025 |
| Saldoklasse | Looptijd | Rente |
|---|---|---|
| € 500 t/m € 500.000 | 2 jaar | 3 maands Euribor + 0,05% (gegarandeerde basisrente 2,10%) |
| 3 jaar | 3 maands Euribor + 0,05% (gegarandeerde basisrente 2,15%) | |
| 4 jaar | 3 maands Euribor + 0,05% (gegarandeerde basisrente 2,20%) | |
| 5 jaar | 3 maands Euribor + 0,05% (gegarandeerde basisrente 2,30%) | |
Solidextra Depositorekening geldig vanaf 20.10.2025 De rekening wordt geopend met de hoogste rente: óf de basisrente óf de combinatie van de 3-maands Euribor-rente aan einde van het laatste kwartaal + renteopslag. Je kunt het actuele 3-maands Euribor-tarief en de tarieven van de afgelopen jaren bekijken via deze link: https://nl.euribor-rates.eu. | ||
| Product- DHB | Saldoklasse | Looptijd | Rente | Geldig vanaf |
|---|---|---|---|---|
| MaxiSpaarrekening | € 500 t/m € 500.000 | 3 maanden | 1,85% | 11.06.2025 |
| 6 maanden | 1,90% | 11.06.2025 | ||
| 9 maanden | 1,95% | 11.06.2025 | ||
| 12 maanden | 2,05% | 11.06.2025 | ||
| 2 jaar | 2,20% | 01.10.2025 | ||
| 3 jaar | 2,35% | 01.10.2025 | ||
| 4 jaar | 2,40% | 01.10.2025 | ||
| 5 jaar | 2,50% | 08.09.2025 | ||
(Alleen te openen als je al een DHB VoorSpoedrekening hebt) | € 500 t/m € 500.000 | 3 maanden | 1,75% | 11.06.2025 |
| 6 maanden | 1,80% | 11.06.2025 | ||
| 9 maanden | 1,85% | 11.06.2025 | ||
| 12 maanden | 1,95% | 11.06.2025 | ||
| 2 jaar | 2,10% | 01.10.2025 | ||
| 3 jaar | 2,30% | 01.10.2025 | ||
| 4 jaar | 2,35% | 01.10.2025 | ||
| 5 jaar | 2,45% | 01.10.2025 |
Niet meer te openen spaarrekeningen
| Product- DHB | Saldoklasse | Rente | Geldig vanaf |
|---|---|---|---|
| VoorSpoedrekening-particulier | € 0 t/m € 500.000 | 1,55% | 18.07.2025 |
| VoorSpoedrekening-minderjarigen | € 0 t/m € 500.000 | 1,55% | 18.07.2025 |
| Product- DHB | Saldoklasse | Aankondigingstermijn | Rente | Geldig vanaf |
|---|---|---|---|---|
| CombiSpaarrekening | € 500 t/m € 500.000 | 33 dagen | 1,60% | 18.07.2025 |
| 66 dagen | 1,65% | 18.07.2025 | ||
| 99 dagen | 1,70% | 18.07.2025 |